<要介護>
介護度\負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 390円 | 780円 | 1,170円 |
要介護2 | 446円 | 892円 | 1,338円 |
要介護3 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 |
要介護4 | 562円 | 1,124円 | 1,686円 |
要介護5 | 620円 | 1,240円 | 1,860円 |
加算\負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 59円 | 118円 | 177円 |
口腔機能向上加算Ⅰ | 159円 | 317円 | 475円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 24円 | 47円 | 70円 |
その他介護職員等処遇改善加算Ⅰが算定されます。
<要支援>
<要支援・吹田市>
介護度\負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1 要支援2【週1回】 事業対象者 |
1,895円 | 3,790円 | 5,685円 |
要支援2(週2回) | 3,817円 | 7,633円 | 11,450円 |
加算\負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
口腔機能向上加算Ⅰ | 159円 | 317円 | 475円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ (要支援1・要支援2【週1回】 ・事業対象者) |
93円 | 186円 | 279円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 186円 | 371円 | 557円 |
その他介護職員等処遇改善加算Ⅰが算定されます。
<要支援・摂津市>
介護度\負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1 要支援2【週1回】 事業対象者 |
1,879円 | 3,758円 | 5,637円 |
要支援2(週2回) | 3,784円 | 7,568円 | 11,352円 |
加算\負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
口腔機能向上加算Ⅰ | 157円 | 314円 | 471円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ (要支援1・要支援2【週1回】 ・事業対象者) |
92円 | 184円 | 276円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 184円 | 368円 | 552円 |